熱門搜索:高壓測試儀器儀表;電子產(chǎn)品;絕緣橡膠制品;高壓驗電器;三相短路接地線;絕緣手套;絕緣靴;高壓拉閘桿;電線電纜;橋架滑線等.
Product category
規(guī) 格
技術參數(shù) | 60/2 | 100/2 | 100/10 | 160/2 | 180/2 | 200/10 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 100 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |
600~800kV等合同定做。 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 1000 | 320 | 360 | 2000 | 500 | 400 | 600 | |
充電電流 (mA) | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
機箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒尺寸(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調 | |||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
波紋系數(shù) | ≤1.0% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
聯(lián)系我們
上海端懿電氣科技有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)嘉峪關路380弄 技術支持:智慧城市網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼