數(shù)字照度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字照度計(jì)
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1426
所屬分類(lèi):照度計(jì)
更新時(shí)間:2017-07-09
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
產(chǎn)品說(shuō)明:量測(cè)范圍0到400K Lux (0到40K fc)。
|
規(guī) 格:
顯示 | 3-3/4位液晶顯示及模擬條形碼指示 |
測(cè)量檔位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc |
過(guò)載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準(zhǔn)確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準(zhǔn)確度為 ±4%rdg ±10dgts, 以色溫2856K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正。 |
光譜準(zhǔn)確性 | f '1 < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數(shù)字顯示每秒1.3次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約400小時(shí) (碳鋅電池) |
光檢測(cè)器引線(xiàn)長(zhǎng)度及尺寸 | 150公分及92(長(zhǎng)) × 60(寬) × 29mm(高) |
電表尺寸/ 重量 | 150(長(zhǎng)) × 72(寬) × 35 mm (高) / 320g |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、皮套 |
留言詢(xún)價(jià)