溫濕度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:溫濕度計(jì)
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1264
所屬分類(lèi):泰仕產(chǎn)品
更新時(shí)間:2017-09-09
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
產(chǎn)品說(shuō)明:濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ )
MODEL TES-1360
適用于
- 實(shí)驗(yàn)室
- 品質(zhì)管制
- 空調(diào)系統(tǒng)
- 印刷工程
規(guī) 格 TES-1360
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
反應(yīng)時(shí)間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec |
信號(hào)輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說(shuō)明書(shū) |
留言詢(xún)價(jià)