詳情介紹
額定起重量 | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
zui大起升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
貨叉低放高度 | mm | ≤100 | 85 | 85 | ≤100 | |
貨叉調(diào)節(jié)寬度 | mm | 160~410 | 200~530 | 240~550 | 240~620 | |
貨叉長度 | mm | 800 | 830 | 900 | 900 | |
載荷中心距 | mm | 400 | 415 | 450 | 450 | |
起升速度 | mm/次 | 40 | 20 | 13 | 13 | |
下降速度 | 可控 Can control | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ≤1400 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
留言詢價
- 上一篇:QYQY全自動旋轉(zhuǎn)吊車
- 下一篇:CTYBCTYB液壓叉車